
Unil+
Storfe Entrecote Fersk Ca3kg Unil+
Entrecôte av storfe
Leverandør:
UNIL AS
Merke:
Unil+
Ingredienser:
Storfe entrecote.
Opprinnelsesland:
Norge
GTIN:
2365678400001
| Kalorier: | 200 kcal |
| Energi: | 833 kj |
| Enumettet fett: | 5 g |
| Fett totalt: | 13.1 g |
| Flerumettet fett: | 0.5 g |
| Karbohydrater: | 0 g |
| Kostfiber: | 0 g |
| Mettet fett: | 6 g |
| Polyoler: | 0 g |
| Protein: | 20.5 g |
| Salt: | 0.1 g |
| Stivelse: | 0 g |
| Sukkerarter: | 0 g |
Merk! All allergeninformasjon er veiledende. Den som serverer mat til en allergiker må alltid lese ingredienslisten på den fysiske varen nøye.