
Unil+
Storfe Indrefilet Fersk Ca1,4kg Unil+
Indrefilet av storfe.
Leverandør:
UNIL AS
Merke:
Unil+
Ingredienser:
Storfe indrefilet.
Opprinnelsesland:
Norge
GTIN:
2365687300002
| Kalorier: | 118 kcal |
| Energi: | 497 kj |
| Enumettet fett: | 1.4 g |
| Fett totalt: | 3.7 g |
| Flerumettet fett: | 0.2 g |
| Karbohydrater: | 0 g |
| Kostfiber: | 0 g |
| Mettet fett: | 1.7 g |
| Polyoler: | 0 g |
| Protein: | 21.2 g |
| Salt: | 0.1 g |
| Stivelse: | 0 g |
| Sukkerarter: | 0 g |
Merk! All allergeninformasjon er veiledende. Den som serverer mat til en allergiker må alltid lese ingredienslisten på den fysiske varen nøye.