
Unil+
Storfe Rundstek Fersk Ca3,4kg Unil+
Rundstek av storfe
Leverandør:
UNIL AS
Merke:
Unil+
Ingredienser:
Storfe rundstek.
Opprinnelsesland:
Norge
GTIN:
2365688400008
| Kalorier: | 107 kcal |
| Energi: | 451 kj |
| Enumettet fett: | 0.7 g |
| Fett totalt: | 2 g |
| Flerumettet fett: | 0.1 g |
| Karbohydrater: | 0 g |
| Kostfiber: | 0 g |
| Mettet fett: | 0.9 g |
| Polyoler: | 0 g |
| Protein: | 22.2 g |
| Salt: | 0.1 g |
| Stivelse: | 0 g |
| Sukkerarter: | 0 g |
Merk! All allergeninformasjon er veiledende. Den som serverer mat til en allergiker må alltid lese ingredienslisten på den fysiske varen nøye.